Keleawe keleawe
Huahana hou hoʻopuka
ʻO ka pepa keleawe ma kahi o nā keleawe electrolytic ma mua, zinc a me nā mea e like me ka hoʻomaʻemaʻeʻana, e kaohiʻana, a me ka paleʻana, e hoʻopau ana, a hoʻopauʻia. ʻO nā kaʻina hana hana, nā mea waiwai, nā waiwai mechaninins, corrosion resistivance, hana a me ka tin. Ua hoʻohana nuiʻia ia ma ka uila, automotive, nā mea e kamaʻilio, nā kamaʻilio, hardware, hardwar
ʻO nā hiʻohiʻona koʻikoʻi
2-1Chemical Composition
Alloy no. | Chempical composition (%,Max.) | ||||||||
Cu | Fe | Pb | Al | Mn | Sn | Ni | Zn | Poino | |
H96 | 95.0-97.0 | 0.10 | 033 | --- | --- | --- | 0,5 | Kanaka | 0.3 |
H90 | 88.0-91.0 | 0.10 | 033 | --- | --- | --- | 0,5 | Kanaka | 0.3 |
Hue H85 | 84.0-86.0 | 0.10 | 033 | --- | --- | --- | 0,5 | Kanaka | 0.3 |
H70 | 68.5-71.5 | 0.10 | 033 | --- | --- | --- | 0,5 | Kanaka | 0.3 |
Ka H68 | 67.0-70.0 | 0.10 | 033 | --- | --- | --- | 0,5 | Kanaka | 0.3 |
H65 | 63.5-68.0 | 0.10 | 033 | --- | --- | --- | 0,5 | Kanaka | 0.3 |
H63 | 62.0-65.0 | 0.15 | 0,08 | --- | --- | --- | 0,5 | Kanaka | 0,5 |
H62 | 60.5-63.5 | 0.15 | 0,08 | --- | --- | --- | 0,5 | Kanaka | 0,5 |
2-2 MAKELY PASS
Kina | Iso | Hosm | JIS |
H96 | Cuzn5 | C21000 | C2100 |
H90 | Cuzn10 | C22000 | C2200 |
Hue H85 | Cuzn15 | C23000 | C2300 |
H70 | Cuzn30 | C26000 | C2600 |
Ka H68 | ------ | ------- | ------ |
H65 | Cuzn35 | C27000 | C2700 |
H63 | Cuzn37 | C27200 | C2720 |
H62 | Cuznc40 | C28000 | C2800 |
Nā hiʻohiʻona 2-3
2-3-1 SPECUTIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIC: MM
Inoa | Alloy no. (china) | Huhū | Nui(mm) | ||
Kohano | Tion | Lōʻihi | |||
Keleawe keleawe | H59 h62 h63 h65 h68 h70 | R | 4 ~ 8 | 600~1000 | ≤3000 |
H62 H65 H68 H70 H96
| Y y2 M t | 0.2~0.49 | 600 | 1000~2000 | |
0,5~3.0 | 600~1000 | 1000~3000 |
Magper Mark: o. Palupalu; 1 / 4h. 1/4 paʻakikī; 1 / 2h. 1/2 paʻakikī; h. Paʻakikī; eh. Ultrahard.
2-3-2 Tolerance Unit: MM
Kohano | Tion | |||||
Hāʻawi ka mānoanoa | ʻAeʻia ka laulā ma ka haʻaleleʻana ± | |||||
<400 | <600 | <1000 | <400 | <600 | <1000 | |
0.5 ~ 0.8 | Papaiulu 0.035 | Poloka,P50 | Paws 0.080 | 0.3 | 0.3 | 15 |
0.8 ~ 1.2 | 0, 0.040 | Panaow160 | Uaʻoluʻolu · | 0.3 | 0,5 | 15 |
1.2 ~ 2.0 | Poloka,P50 | Paws 0.080 | 0.100 | 0.3 | 0,5 | 2.5 |
2.0 ~ 3.2 | Panaow160 | 0.100 | 0.120 | 0,5 | 0,5 | 2.5 |
2-3-3 i ka hana mechanical hana
Huhū | Ikaika ikaika N / mm2 | Ewangantion ≥% | Hālulu HV | |
M | (O) | ≥290 | 35 | ------ |
Y4 | (1 / 4h) | 325-410 | 30 | 75-125 |
Y2 | (1 / 2h) | 340-470 | 20 | 85-145 |
Y | (H) | 390-630 | 10 | 105-175 |
T | (Eh) | ≥490 | 2.5 | ≥145 |
R |
---
| --- | --- |
Magper Mark: o. Palupalu; 1 / 4h. 1/4 paʻakikī; 1 / 2h. 1/2 paʻakikī; h. Paʻakikī; eh. Ultrahard.
ʻO keʻano hana hana
