Palapala Kahiko
Huahana hou hoʻopuka
Hoʻokomoʻia ka pepa keleawe, ma ka hoʻopiliʻana i ka lewa, wela ke hoʻomaʻemaʻe, hoʻopau, a me ke kāʻeiʻana. Loaʻa i nā mea waiwai maikaʻi loa a me ke ola uila,ʻo keʻano kūpono a me ke kū'ēʻana o ka corrosione. Ua hoʻohana nuiʻia ia ma ka electrical, automotive, kamaʻilio, nā kamaʻilio, hardware, hoʻonani a me nāʻoihana'ē aʻe.
ʻO nā hiʻohiʻona koʻikoʻi
1-1 Kinohi
Alloy ʻAʻole. | Chempical composition (%,Max.) | ||||||||||||
Cu +g | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | Poino | |
T1 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | PainaNALi 0.02 | Poloka uila- |
T2 | 99.90 | --- | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | Pa Pakaika | 0.1 |
Tu1 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 033 |
Tu2 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | Poloka uila- |
Tp1 | 99.90 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | 0 LIKE LIKE | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0 LIKE LIKE | 0.1 |
Tp2 | 99.85 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | Poloka uila- | 0 LIKE LIKE | 0.005 | 0 LIKE LIKE | 0.005 | --- | 0 LIKE LIKE | 0.15 |
1-2 Alloy papa
Inoa | Kina | Iso | Hosm | JIS |
Lole keleawe | T1, T2 | Cu-frhc | C11000 | C1100 |
ʻO nā keleawe oxygen-manuahi | Tu1 | ------ | C10100 | C1011 |
Tu2 | Cu-o | C10200 | C1020 | |
deoxiczed keleawe | Tp1 | Cu-dlp | C12000 | C1201 |
Tp2 | Cu-dhp | C12200 | C1220 |
1-3 mau hiʻohiʻona
1-3-1SPICIFIce MM
Inoa | Alloy (china) | Huhū | Nui (mm) | ||
Kohano | Tion | Lōʻihi | |||
Palapala Kahiko | T2 / Tu2 | H 1 / 4h | 0.3 ~ 0.49 | 600 | 1000 ~ 2000 |
0.5 ~ 3.0 | 600 ~ 1000 | 1000 ~ 3000 |
Magper Mark: o. Palupalu; 1 / 4h. 1/4 paʻakikī; 1 / 2h. 1/2 paʻakikī; h. Paʻakikī; eh. Ultrahard; r. Ua paʻiʻia ka wela.
1-3-2 Tolerance Unit: MM
Kohano | Tion | |||||
Hāʻawi ka mānoanoa | ʻAeʻia ka laulā ma ka haʻaleleʻana ± | |||||
<400 | <600 | <1000 | <400 | <600 | <1000 | |
0.5 ~ 0.8 | Papaiulu 0.035 | Poloka,P50 | Paws 0.080 | 0.3 | 0.3 | 15 |
0.8 ~ 1.2 | 0, 0.040 | Panaow160 | Uaʻoluʻolu · | 0.3 | 0,5 | 15 |
1.2 ~ 2.0 | Poloka,P50 | Paws 0.080 | 0.100 | 0.3 | 0,5 | 2.5 |
2.0 ~ 3.2 | Panaow160 | 0.100 | 0.120 | 0,5 | 0,5 | 2.5 |
1-3-3ʻO ka hana mechanication:
Alloy | Huhū | Ka ikaika o ka densile n / mm2 | Ewangantion ≥% | Hālulu HV | ||
T1 | T2 | M | (O) | 205-255 | 30 | 50-65 |
Tu1 | Tu2 | Y4 | (1 / 4h) | 225-275 | 25 | 55-85 |
Tp1 | Tp2 | Y2 | (1 / 2h) | 245-315 | 10 | 75-120 |
|
| Y | (H) | ≥275 | 3 | ≥90 |
Magper Mark: o. Palupalu; 1 / 4h. 1/4 paʻakikī; 1 / 2h. 1/2 paʻakikī; h. Paʻakikī; eh. Ultrahard; r. Ua paʻiʻia ka wela.
1-3-4 Nā'ikuhi uila:
Alloy | Ke ola /% Iacs | Pale aku/ Ωmm2 / m |
T1 T2 | ≥98 | 0.017593 |
Tu1 tu2 | ≥100 | 0,, 417441 |
Tp1 tp2 | ≥90 | 0,919156 |
1-3-4 mau'āpana uila uila
