Copper stock no ke alakaʻi alakaʻi
Huahana hou hoʻopuka
ʻO nā mea hana no ke alakaʻi alakaʻi i hana mauʻia mai keʻano he keleawe, a me nā prosphorus a me ka chicphorus.
C7025ʻo keʻano o ke keleawe a me nā prosphorus, silika. He kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka hoʻokaeʻana a me ka hoʻomaʻemaʻe kiʻekiʻe,ʻaʻole pono i ka wela wela, maʻalahi hoʻi he hoʻopaʻaʻia. He ikaika loa ia,ʻoi aku ka maikaʻi o ka makaʻala, akā kūpono no nā lole kiʻekiʻe o ke alakaʻi i nā carcutif i huiʻia.
ʻO nā hiʻohiʻona koʻikoʻi
Kinohi
Inoa | Alloy no. | ʻO ka huiʻana o ke kemika (%) | |||||
Fe | P | Ni | Si | Mg | Cu | ||
Keleawe-hao-phosphorus Alloy | QFE0.1 / C192 / KFC | 0,05-0.15 | 0,000-0.04 | --- | --- | --- | Kanaka |
QFE2.5 / c194 | 2.1-2.6 | 0,000-0.15 | --- | --- | --- | Kanaka | |
Keleawe-nickel-silitic Alloy | C7025 | ----- | ----- | 2.2-4.2 | 0.25-1.2 | 0,05-0.3 | Kanaka |
Nā poʻoaʻenehana
Alloy no. | Huhū | Nā Pīkuhi Propertinies | ||||
Ikaika ikaika | Ewangantion | Hālulu | ʻO ka ho'ōlaʻana o Elctricity | Ka HōʻaʻO Kokua W / (mk) | ||
C192 / kfc / c1910 | O | 260-340 | ≥30 | <100 | 85 | 365 |
1/2h | 290-440 | ≥15 | 100-140 | |||
H | 340-540 | ≥4 | 110-170 | |||
C194 / c19410 | 1/2h | 360-430 | ≥5 | 110-140 | 60 | 260 |
H | 420-140 | ≥2 | 120-150 | |||
EH | 460-590 | ---- | 140-170 | |||
SH | ≥550 | ---- | ≥160 | |||
C7025 | Tm02 | 640-750 | ≥10 | 180-240 | 45 | 180 |
Tm03 | 680.780 | ≥5 | 200-250 | |||
Tm04 | 770-840 | ≥1 | 230-275 |
Kahakaha: Ma luna o nā kiʻi ma luna o ka mānoanoa o ka lole 0.1 ~ 3.0mm.
Nā noi maʻamau
●Alakaʻi i kahi kiʻi no ka hoʻohuihui i hoʻohuiʻia, nā mea hoʻopili uila, nā mea kūʻai, nā mea kūʻai, nā māka i alakaʻiʻia.