ʻĀpana Keleawe no ke Kiʻikuhi Kālā
Hoʻolauna Huahana
Hana mau ʻia ka mea no ke kiʻikuhi kēpau mai ke keleawe, ka hao a me ka phosphorus, a i ʻole ke keleawe, ka nickel a me ka silicon, nona ka helu alloy maʻamau o C192 (KFC), C194 a me C7025. Loaʻa i kēia mau alloys ka ikaika a me ka hana kiʻekiʻe. ʻO C194 a me KFC ka mea i ʻoi aku ka maikaʻi no ke keleawe, ka hao a me ka phosphorus alloy, ʻo ia nā mea alloy maʻamau.
ʻO C7025 ka hui keleawe a me ka phosphorus, silicon. Loaʻa iā ia ka conductivity thermal kiʻekiʻe a me ka maʻalahi kiʻekiʻe, ʻaʻole pono ka mālama wela, maʻalahi hoʻi no ke kahakaha ʻana. Loaʻa iā ia ka ikaika kiʻekiʻe, nā waiwai conductivity thermal maikaʻi loa, a kūpono loa no nā mōlina kēpau, ʻoi aku hoʻi no ka ʻākoakoa ʻana o nā kaapuni hoʻohuihui kiʻekiʻe.
Nā Kūlana ʻenehana Nui
ʻAno kemika
| Inoa | Helu Alloy. | Ka Hoʻohui Kemika (%) | |||||
| Fe | P | Ni | Si | Mg | Cu | ||
| Keleawe-Hao-Phosphorus ʻO ke kinikini | QFe0.1/C192/KFC | 0.05-0.15 | 0.015-0.04 | --- | --- | --- | Rem |
| QFe2.5/C194 | 2.1-2.6 | 0.015-0.15 | --- | --- | --- | Rem | |
| Keleawe-Nikela-Silikona ʻO ke kinikini | C7025 | ----- | ----- | 2.2-4.2 | 0.25-1.2 | 0.05-0.3 | Rem |
Nā Palena ʻenehana
| Helu Alloy. | ʻAno huhū | Nā waiwai mīkini | ||||
| Ikaika Hoʻopaʻa | Hoʻolōʻihi | Paʻakikī | Ka Hoʻokele Uila | Ka Hoʻokele Wela W/(mK) | ||
| C192/KFC/C19210 | O | 260-340 | ≥30 | <100 | 85 | 365 |
| 1/2H | 290-440 | ≥15 | 100-140 | |||
| H | 340-540 | ≥4 | 110-170 | |||
| C194/C19410 | 1/2H | 360-430 | ≥5 | 110-140 | 60 | 260 |
| H | 420-490 | ≥2 | 120-150 | |||
| EH | 460-590 | ---- | 140-170 | |||
| SH | ≥550 | ---- | ≥160 | |||
| C7025 | TM02 | 640-750 | ≥10 | 180-240 | 45 | 180 |
| TM03 | 680-780 | ≥5 | 200-250 | |||
| TM04 | 770-840 | ≥1 | 230-275 | |||
Nānā: ʻO nā helu ma luna e pili ana i ka mānoanoa o ka mea 0.1~3.0mm.
Nā Hoʻohana Maʻamau
●Kiʻikuhi alakaʻi no nā kaapuni hoʻohui ʻia, nā mea hoʻohui uila, nā transistors, nā stents LED.






