Kākau keleawe
Huahana hou hoʻopuka
Hanaʻia nā kīna keleawe i lilo i ke keleawe uila, ma ka hoʻomaʻamaʻaʻana i ka hoʻomaʻemaʻe, wela ke hoʻomaʻemaʻe, hoʻopau, aʻo kaʻohiʻana. Loaʻa i nā mea waiwai maikaʻi loa a me ke ola uila,ʻo keʻano kūpono a me ke kū'ēʻana o ka corrosione. Ua hoʻohana nuiʻia ia ma ka electrical, automotive, kamaʻilio, nā kamaʻilio, hardware, hoʻonani a me nāʻoihana'ē aʻe. Hoʻokomoʻia kā mākou hui i kahi huahana huahana no ka hoʻohanaʻana, e like me nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai aku, nā mea e hoʻopili ai i nā bollal.
ʻO nā hiʻohiʻona koʻikoʻi
Kinohi
Alloy no. | Chempical composition (%,Max.) | ||||||||||||
Cu +g | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | poino | |
T1 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | PainaNALi 0.02 | Poloka uila- |
T2 | 99.90 | --- | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | Pa Pakaika | 0.1 |
Tu1 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 033 |
Tu2 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | Poloka uila- |
Tp1 | 99.90 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | 0 LIKE LIKE | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0 LIKE LIKE | 0.1 |
Tp2 | 99.85 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | Poloka uila- | 0 LIKE LIKE | 0.005 | 0 LIKE LIKE | 0.005 | --- | 0 LIKE LIKE | 0.15 |
Alloy papa
Inoa | Kina | Iso | Hosm | JIS |
Lole keleawe | T1, T2 | Cu-frhc | C11000 | C1100 |
ʻO nā keleawe oxygen-manuahi | Tu1 | ------ | C10100 | C1011 |
Tu2 | Cu-o | C10200 | C1020 | |
deoxiczed keleawe | Tp1 | Cu-dlp | C12000 | C1201 |
Tp2 | Cu-dhp | C12200 | C1220 |
Nā hiʻohiʻona
1-3-1 kiko'ī mm
Inoa | Alloy (china) | Huhū | Nui (mm) | |
Kohano | Tion | |||
Kākau keleawe | T1 T2 Tu1 tu2 Tp1 tp2 | H 1 / 2h | 0.05 ~ 0.2 | ≤600 |
0.2 ~ 0.49 | ≤800 | |||
0.5 ~ 3.0 | ≤_000 | |||
Pale pale | T2 | O | 0.05 ~ 0.25 | ≤600 |
O | 0.26 ~ 0.8 | ≤800 | ||
Kaulahao | T2 | O | 0.25 ~ 0.5 | 4 ~ 600 |
Cancherbere crap | Tu1 t2 | O | 0.1 ~ <<0.5 | ≤800 |
0.5 ~ 2.5 | ≤_000 | |||
Hoʻokomoʻia ka radiator | Tp2 | O 1 / 4h | 0.3 ~ 0.6 | 15 ~ 400 |
Pv ribbon | Tu1 t2 | O | 0.1 ~ 0.25 | 10 ~ 600 |
Kaʻa kaʻa kaʻa kaʻa | T2 | H | Inury ~ 0.0 | 10 ~ 600 |
Mākaukau kīwaha | T2 | Ho | 0.5 ~ 2.0 | ≤_000 |
Wai-oki | T2 | O | 0.5 ~ 2.0 | ≤_000 |
Alakaʻi i nā mea kiko'ī | Le192 le194 | H 1 / 2h 1 / 4h eh | 0.2 ~ 1.5 | 20 ~ 800 |
Magper Mark: o. Palupalu; 1 / 4h. 1/4 paʻakikī; 1 / 2h. 1/2 paʻakikī; h. Paʻakikī; eh. Ultrahard.
1-3-2 Tolerance Unit: MM
Kohano | Tion | |||||
Hāʻawi ka mānoanoa | ʻAeʻia ka laulā ma ka haʻaleleʻana ± | |||||
<600 | <800 | <1000 | <600 | <800 | <1000 | |
0.1 ~ 0.3 | 0.008 | 0.0 | ----- | 0.3 | 0.4 | ----- |
0.3 ~ 0.5 | 0.0 | 020 | ----- | 0.3 | 0,5 | ----- |
0.5 ~ 0.8 | 020 | Hola LIKE | Panaow160 | 0.3 | 0,5 | 0.8 |
0.8 ~ 1.2 | Hola LIKE | 0, 0.040 | Paws 0.080 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
1.2 ~ 2.0 | 0, 0.040 | Poloka,P 154 | 0.100 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
1-3-3 mechanical hana:
Alloy | Huhū | Ka ikaika o ka densile n / mm2 | Ewangantion ≥% | Hālulu HV | ||
T1 | T2 | M | (O) | 205-255 | 30 | 50-65 |
Tu1 | Tu2 | Y4 | (1 / 4h) | 225-275 | 25 | 55-85 |
Tp1 | Tp2 | Y2 | (1 / 2h) | 245-315 | 10 | 75-120 |
|
| Y | (H) | ≥275 | 3 | ≥90 |
Magper Mark: o. Palupalu; 1 / 4h. 1/4 paʻakikī; 1 / 2h. 1/2 paʻakikī; h. Paʻakikī; eh. Ultrahard.
1-3-4 electrical parameter:
Alloy | Ke ola /% Iacs | Pale aku/ Ωmm2 / m |
T1 T2 | ≥98 | 0.017593 |
Tu1 tu2 | ≥100 | 0,, 417441 |
Tp1 tp2 | ≥90 | 0,919156 |
ʻO keʻano hana hana
