Paleʻia ed copper bouls
Huahana hou hoʻopuka
ʻO ke kāʻei keleawe std i hanaʻia e ka mea kila kila,ʻo ia wale nō ka maʻemaʻe o ke keleawe ʻO ke kaʻina hana Electrolytic eʻae i kahi laulā o ka laulā o 1.2 mau mika a iʻole paha, eʻaeʻia no nā noi aʻoi aku ma kahi ākea. ʻO ka lole keleawe he nui loa ia i kahiʻano ākea a hiki ke hoʻopauʻia i nā kumuwaiwai'ē aʻe. ʻO ka pīpī keleawe,ʻo ia hoʻi keʻano o ka oxidant kiʻekiʻe a me ka corrosion e kūpono ana, e kūpono ana no ka hoʻohanaʻana i nā pono o nā mea hana.
Nā kiko'ī
Hiki i ka civen ke hāʻawi i ka 1 / 3oz-4OZ
Hana
ʻAʻole wale ia o nā waiwai pilikino maikaʻi loa o ka crystal maikaʻi loa, haʻahaʻa haʻahaʻa, ikaika nui, a he kūpono hoʻi no ka paleʻana o ka maromagnetic a me keʻano kūleʻa
Noi
Kūpono no ka kaʻa kaʻa, ka mana uila, nā kamaʻilio, nā pūʻali koa a me nā hoʻololiʻana, a me nā mea kaua a me nā mea kaua
Loaʻa
1, ma muli o ke kaʻina kūikawā o ko mākou mau roughening ma luna, hiki iā ia ke pale i ka paleʻana i ka breakdrical.
2, no ka mea, ua like ka hoʻolālā grain i kā mākou huahana
3,ʻoiai ke loaʻaʻana o ka ikaika ikaika kiʻekiʻe,ʻaʻohe copper powder e hoʻololi i nā hana pcb pcb pcb.
Hana (GB / T5230-2000, IPC-4562-2000)
Ka Heluhelu | Kōho | 9μm | 12μm | 18 μm | 35μm | 50μm | 706 | 105μm | |
Cuʻikepili | % | ≥99.8 | |||||||
Wahi atari | g / m2 | 80 ± 3 | 107 ± 3 | 153 ± 5 | 283 ± 7 | 440 ± 8 | 585 ± 10 | 875 ± 15 | |
Ikaika ikaika | Rt (23 ℃) | Kg / mm2 | ≥28 | ||||||
Ht (180 ℃) | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ||||||
Ewangantion | Rt (23 ℃) | % | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥10 | ||||
Ht (180 ℃) | ≥6.0 | ≥8.0 | |||||||
Huahua | Shiny (ra) | }m | Ç0.43 | ||||||
Matte (rz) | ≤3.5 | ||||||||
Ikaika ikaika | Rt (23 ℃) | Kg / cm | ≥0.77 | ≥0.8 | ≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 |
Degraded rate of hcφ (18% -1hr / 25 ℃) | % | ≤7.0 | |||||||
Hoʻololi o ke kala (E-1.0hr / 200 ℃) | % | Maikaʻi loa | |||||||
Reseder flip ago 290 ℃ | Sec. | ≥20 | |||||||
Helehelena (wahi a me ke keleawe keleawe) | ---- | Nookahi | |||||||
Kuikahi | EA | ʻole | |||||||
ʻO ka hoʻohaʻahaʻa nui | Tion | 0 ~ 2mm | 0 ~ 2mm | ||||||
Lōʻihi | ---- | ---- | |||||||
Kuai | Mm / inch | I loko o ka conimeter 76mm / 3 Inch |
Nānā:1
2.ʻO ka ikaika peelʻo ia ka waiwai o ka SP-4 papa hōʻike pā'ālua (5 mau'āpana o 7628pp).
3.ʻO ka manawa hōʻoia maikaʻi he 90 mau lā mai ka lā o ka loaʻa.